HAPIMAG SEA GARDEN RESORT 
« »



Цена от: 1324 

www.hapimag-seagarden.com

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 45 км от летището на Бодрум, на 17 км от центъра на град Бодрум, на брега.


В хотела:
Хотелът е построен през 1994 г. и е реновиран през 2002 г., общата му площ е 191 000 кв. км. Хотелът се състои от 248 стандартни стаи, 2 сати за инвалиди, 32 свързани стаи, 3 suitе room, основен ресторант, 3 ресторанта а ла карт, 3 конферентни зали, 3 открити и 2 закрити басейна, 2 детски басейна, магазини, паркинг, обмяна на валута, банкомат, мини клуб;
Безплатно: аеробика, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, тенис на корт, тенис на маса, тенис ракети под наем, дарц, wireless, спортове, жава музика, шоу програми, дискотека;
Със заплащане: масаж, уинд сърфинг, пилинг, солариум, козметични услуги, уроци по тенис, дайвинг, уроци по подводно плуване, водни спортове, мини гоф, скуош, бизнес център;


Удобства:
баня с вана, вентилатор, индивидуален климатик, телевизор, сейф, телефон, радио, балкон, мини бар, room service, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата, смяна на кърпите – ежедневно;




 
 

GARDENVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2189 2743 2803
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2189 2743 2803
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2189 2743 2803
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 3264 4471 2341 2496 2651 3359 3419
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 4709 2473 2628 2783 3535 3595
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 3511 4804 2526 2681 2836 3606 3666
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2556 5113 6967 3727 3882 4037 5208 5268
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 5500 7489 4017 4172 4327 5595 5655
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2873 5746 7822 4202 4357 4512 5841 5901
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 5817 7917 4255 4410 4565 5912 5972
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 5817 7917 4255 4410 4565 5912 5972
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 5817 7917 4255 4410 4565 5912 5972
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 5817 7917 4255 4410 4565 5912 5972
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2600 5201 7085 3793 3948 4103 5296 5356
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2512 5025 6848 3661 3816 3971 5120 5180
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2019 4039 5517 2922 3077 3232 4134 4194
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 3687 5042 2658 2813 2968 3782 3842
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 3511 4804 2526 2681 2836 3606 3666
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 4709 2473 2628 2783 3535 3595
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1720 3440 4709 2473 2628 2783 3535 3595
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 3264 4471 2341 2496 2651 3359 3419
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2189 2743 2803
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 2648 3639 1879 2034 2189 2743 2803



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 2965 4067 2116 2271 2426 3060 3120
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 2965 4067 2116 2271 2426 3060 3120
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 2965 4067 2116 2271 2426 3060 3120
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1791 3581 4899 2578 2733 2888 3676 3736
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1914 3828 5232 2763 2918 3073 3923 3983
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2037 4074 5564 2948 3103 3258 4169 4229
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2037 4074 5564 2948 3103 3258 4169 4229
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2715 5430 7394 3965 4120 4275 5525 5585
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 5817 7917 4255 4410 4565 5912 5972
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3032 6063 8250 4440 4595 4750 6158 6218
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3067 6134 8345 4493 4648 4803 6229 6289
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3067 6134 8345 4493 4648 4803 6229 6289
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3067 6134 8345 4493 4648 4803 6229 6289
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3067 6134 8345 4493 4648 4803 6229 6289
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2759 5518 7513 4031 4186 4341 5613 5673
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2671 5342 7276 3899 4054 4209 5437 5497
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2178 4356 5945 3159 3314 3469 4451 4511
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2037 4074 5564 2948 3103 3258 4169 4229
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2037 4074 5564 2948 3103 3258 4169 4229
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 4004 5469 2895 3050 3205 4099 4159
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1914 3828 5232 2763 2918 3073 3923 3983
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1879 3757 5137 2710 2865 3020 3852 3912
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1791 3581 4899 2578 2733 2888 3676 3736
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1571 3141 4305 2248 2403 2558 3236 3296
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 2965 4067 2116 2271 2426 3060 3120
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1482 2965 4067 2116 2271 2426 3060 3120



FAMILY GARDENVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY GARDENVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3764 3979 4194 5296 3919 4074 4074 4134 4289 4289 4349
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3764 3979 4194 5296 3919 4074 4074 4134 4289 4289 4349
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3764 3979 4194 5296 3919 4074 4074 4134 4289 4289 4349
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482.5 4750 4965 5180 6528 4905 5060 5060 5120 5275 5275 5335
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5031 5246 5461 6881 5186 5341 5341 5401 5556 5556 5616
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.5 5144 5359 5574 7021 5299 5454 5454 5514 5669 5669 5729
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3961 7707 7922 8137 10225 7862 8017 8017 8077 8232 8232 8292
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4271 8327 8542 8757 11000 8482 8637 8637 8697 8852 8852 8912
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4468 8721 8936 9151 11493 8876 9031 9031 9091 9246 9246 9306
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.5 8834 9049 9264 11634 8989 9144 9144 9204 9359 9359 9419
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.5 8834 9049 9264 11634 8989 9144 9144 9204 9359 9359 9419
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.5 8834 9049 9264 11634 8989 9144 9144 9204 9359 9359 9419
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.5 8834 9049 9264 11634 8989 9144 9144 9204 9359 9359 9419
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4031.5 7848 8063 8278 10401 8003 8158 8158 8218 8373 8373 8433
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3890.5 7566 7781 7996 10049 7721 7876 7876 7936 8091 8091 8151
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3102 5989 6204 6419 8078 6144 6299 6299 6359 6514 6514 6574
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2820.5 5426 5641 5856 7373 5581 5736 5736 5796 5951 5951 6011
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.5 5144 5359 5574 7021 5299 5454 5454 5514 5669 5669 5729
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5031 5246 5461 6881 5186 5341 5341 5401 5556 5556 5616
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 5031 5246 5461 6881 5186 5341 5341 5401 5556 5556 5616
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2482.5 4750 4965 5180 6528 4905 5060 5060 5120 5275 5275 5335
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2130.5 4046 4261 4476 5648 4201 4356 4356 4416 4571 4571 4631
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3764 3979 4194 5296 3919 4074 4074 4134 4289 4289 4349
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3764 3979 4194 5296 3919 4074 4074 4134 4289 4289 4349



FAMILY ROOM SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 4271 4486 4701 5930 4426 4581 4581 4641 4796 4796 4856
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 4271 4486 4701 5930 4426 4581 4581 4641 4796 4796 4856
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 4271 4486 4701 5930 4426 4581 4581 4641 4796 4796 4856
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2736 5257 5472 5687 7162 5412 5567 5567 5627 5782 5782 5842
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2933 5651 5866 6081 7655 5806 5961 5961 6021 6176 6176 6236
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3130 6045 6260 6475 8148 6200 6355 6355 6415 6570 6570 6630
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3130 6045 6260 6475 8148 6200 6355 6355 6415 6570 6570 6630
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4214.5 8214 8429 8644 10859 8369 8524 8524 8584 8739 8739 8799
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4524.5 8834 9049 9264 11634 8989 9144 9144 9204 9359 9359 9419
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4721.5 9228 9443 9658 12127 9383 9538 9538 9598 9753 9753 9813
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4778 9341 9556 9771 12267 9496 9651 9651 9711 9866 9866 9926
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4778 9341 9556 9771 12267 9496 9651 9651 9711 9866 9866 9926
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4778 9341 9556 9771 12267 9496 9651 9651 9711 9866 9866 9926
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4778 9341 9556 9771 12267 9496 9651 9651 9711 9866 9866 9926
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4285 8355 8570 8785 11035 8510 8665 8665 8725 8880 8880 8940
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4144 8073 8288 8503 10683 8228 8383 8383 8443 8598 8598 8658
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3355.5 6496 6711 6926 8711 6651 6806 6806 6866 7021 7021 7081
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3130 6045 6260 6475 8148 6200 6355 6355 6415 6570 6570 6630
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3130 6045 6260 6475 8148 6200 6355 6355 6415 6570 6570 6630
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3074 5933 6148 6363 8007 6088 6243 6243 6303 6458 6458 6518
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2933 5651 5866 6081 7655 5806 5961 5961 6021 6176 6176 6236
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7514 5693 5848 5848 5908 6063 6063 6123
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2736 5257 5472 5687 7162 5412 5567 5567 5627 5782 5782 5842
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384 4553 4768 4983 6282 4708 4863 4863 4923 5078 5078 5138
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 4271 4486 4701 5930 4426 4581 4581 4641 4796 4796 4856
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 4271 4486 4701 5930 4426 4581 4581 4641 4796 4796 4856